Kegiatan Akademik |
Semester Ganjil |
Semester Genap |
Batas Akhir Penerimaan Mahasiswa Baru | 23 Agustus 2021 | --- |
Batas Akhir Ujian Masuk (TMPA dan Bhs Inggris) | 23 Agustus 2021 | --- |
Batas Akhir Pengumuman Hasil Ujian Masuk | 31 Agustus 2021 | --- |
Batas Akhir Konversi Nilai | 31 Agustus 2021 | 1 Maret 2021 |
Pelantikan Mahasiswa Baru, Seminar Soft skill, kuliah umum | 18 September 2021 | --- |
Batas Akhir Input Nilai UAS | 16 Agustus 2021 | 2 Februri 2022 |
Penawaran Jadwal Kuliah, Perwalian dan Pengisian FRS | 01-10 September 2021 | 7-19 Februari 2022 |
Awal Perkuliahan Pra UTS | 20 September- 6 November 2021 | 21 Februari - 09 April 2022 |
UTS | 8- 20 November 2021 | 11-23 April 2022 |
Awal Perkuliahan Pasca UTS | 22 November 2021 - 15 Januari 2022 | 25 April -18 Juni 2022 |
UAS | 17- 29 Januari 2022 | 20 Juni - 2 Juli 2022 |
Pendaftaran Semester Pendek | 25 Juli s.d 06 Agustus 2022 | --- |
Semester Pendek | 8 Agustus s.d. 03 September 2022 | --- |
Laporan PDPT Dikti | 23 April 2022 | 22 Oktober 2022 |
Batas Akhir Sidang | 9 April 2022 | 7 Oktober 2022 |
Yudisium | 16 April 2022 | 15 Oktober 2022 |
Pelaporan Calon Wisudawan | 25 April 2022 | 24 Oktober 2022 |
Wisuda | 11 Juni 2022 | 17 Desember 2022 |
Libur Hari Raya Iedul Fitri | --- | 28 April -7 Mei 2022 |
Libur Natal Tahun Baru dan Raker ISTA | 26 Des 2021 - 2 Januari 2022 | --- |
* Kalender akademik sewaktu-waktu bisa berubah
SEMESTER GANJIL 2021-2022 |
||||||||||||||||||||||
SEPTEMBER 2021 | OKTOBER 2021 | NOVEMBER 2021 | ||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
20 - 30 Perkuliahan Semester Ganjil | 1 - 30 Perkuliahan Semester Ganjil | 1 - 6 Perkuliahan Semester Ganjil | ||||||||||||||||||||
19 Maulid Nabi Muhammad SWT | 8 - 20 UTS Ganjil | |||||||||||||||||||||
22 - 30 Perkuliahan Semester Ganjil Pasca UTS | ||||||||||||||||||||||
DESEMBER 2021 | JANUARI 2022 | FEBRUARI 2022 | ||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
1 - 31 Perkuliahan Semester Ganjil Pasca UTS | 3 - 15 Perkuliahan Semester Ganjil Pasca UTS | 21 - 26 Perkuliahan Semester Genap | ||||||||||||||||||||
25 Hari Raya Natal | 17 - 29 UAS Ganjil | 1 Tahun Baru Imlek | ||||||||||||||||||||
1 Tahun Baru | 28 Isra Miraj Nabi Muhammad | |||||||||||||||||||||
SEMESTER GENAP 2021-2022 |
||||||||||||||||||||||
MARET 2022 | APRIL 2022 | MEI 2022 | ||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
1 - 31 Perkuliahan Semester Genap | 1 - 9 Perkuliahan Semester Genap | 4 - 31 Perkuliahan Semester Genap Pasca UTS | ||||||||||||||||||||
3 Hari Raya Nyepi | 8 - 20 UTS Genap | 1 Hari Buruh | ||||||||||||||||||||
2 - 3 Hari Raya Idul Fitri | ||||||||||||||||||||||
16 Hari Raya Waisak | ||||||||||||||||||||||
26 Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||||
JUNI 2022 | JULI 2022 | AGUSTUS 2022 | ||||||||||||||||||||
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
1 - 18 Perkuliahan Semester Genap Pasca UTS | 1 - 2 UAS Genap | 17 Hari Kemerdekaan RI | ||||||||||||||||||||
20 - 30 UAS Genap | 9 Hari Raya Idul Adha | |||||||||||||||||||||
30 Tahun Baru Islam | ||||||||||||||||||||||
* Kalender akademik sewaktu-waktu bisa berubah